  1; Ce_68_II      ;F;0;0006;-; 76; 78; 76; 78;100;100;100;9.5;10.0; // SBB Gter
  2; BR_01_164     ;B;0;0001;-; 91;149; 91;149;100;100;150;7.0;7.0; // D-Zug
  3; BR_093        ;C;0;0009;-; 70; 70; 70; 70;100;100;070;10.0;10.0; // Donnerbchsen
  4; BR_101        ;A;0;0051;-;191;206;190;190;100;100;200;10.0;11.0; // IC/IR mit Steuerwagen
  5; BR_101_EF     ;A;0;0053;-;150;150;100;100;100;100;150;10.0;10.0; // IC/IR mit Steuerwagen
  6; BR_103        ;A;0;0013;-;200;200;200;200;100;100;180;10.0;10.0; // TEE
  7; BR_110        ;A;0;0010;-;150;150;150;150;100;100;100;10.0;10.0; // D-Zug
  8; BR_111        ;C;0;0011;-;160;160;160;160;120;120;100;10.0;10.0; // 
  9; BR_112        ;C;0;0012;-;159;149;159;149;100;100;100;5.0;5.0; // Eilzug Mint
 10; BR_112_TEE    ;C;0;0052;-;147;141;140;140;100;100;140;10.0;10.0; // Rheingold    
 11; BR_120        ;A;0;0042;-;200;200;200;200;100;100;180;10.0;10.0; // IR mit Steuerwagen
 12; BR_141        ;C;0;0014;-;147;147;120;120;120;120;110;9.0;8.5; // 
 13; BR_151        ;E;0;0015;-;120;120;120;120;100;100;050;10.0;10.0; // Gter
 14; BR_194        ;E;0;0019;-; 90; 90; 80; 80;100;100;100;10.0;10.0; // Gter
 15; BR_211        ;F;0;0024;-;100;100;100;100;120;120;100;8.5;8.5; // Gter
 16; BR_212        ;C;0;0021;-;107;116; 90; 90;120;120;100;3.0;5.0; // Silberling mit Steuerwagen
 17; BR_215        ;F;0;0025;-;140;140; 75; 75;100;100;110;10.0;10.0; // 
 18; BR_218        ;C;0;0028;-;150;144;130;120;100;100;110;12.5;11.0; // DoSto mit Steuerwagen
 19; BR_220        ;B;0;0020;-;140;140;140;140;100;100;150;10.0;10.0; // 
 20; BR_221        ;B;0;0022;-;140;140;100;100;100;100;120;10.0;10.0; // 
 21; BR_232        ;D;0;0023;-;159;162;120;120;100;100;184;11.5;11.5; // RoLa
 22; BR_361        ;R;0;0036;-; 80; 91; 60; 60;120;120;060;6.0;8.0; // 
 23; BR_401        ;I;0;0040;-;250;250;220;220;150;150;245;20.0;20.0; // ICE
 24; BR_420_or     ;S;0;0044;-;120;120; 90; 90;150;150;070;20.0;20.0; // S-Bahn
 25; BR_420_rt     ;S;0;0045;-;120;120; 90; 90;150;150;070;20.0;20.0; // S-Bahn
 26; BR_601        ;B;0;0060;-;160;160;160;160;100;100;140;10.0;10.0; // Triebzug
 27; BR_612        ;W;0;0032;-;140;140;120;120;120;120;060;18.0;18.0; // Triebzug
 28; BR_628        ;W;0;0038;-;141;127;120;120;100;100;052;10.0;6.5; // Triebzug
 29; BR_798        ;W;0;0039;-; 86; 86; 86; 86;100;100;048;2.0;3.0; // Triebzug
 30; LH_103        ;C;0;0043;-;200;206;200;200;100;100;120;10.0;10.0; // LH Express
 31; LH_111        ;C;0;0041;-;101;101;101;101;100;100;120;10.0;10.0; // LH Express
 32; FS_D_345      ;C;0;0034;-;136;129;130;129;100;100;086;14.5;14.5; // Centoporte
 33; FS_E_636      ;A;0;0046;-;129;129;100;100;120;120;180;11.5;11.5; // TUI
 34; FS_ALe_840    ;T;0;0049;-;127;129;120;120;100;100;064;3.0;6.0; // FS_ALe_840
 35; BR_216_010-9  ;C;0;0026;-;100;100;100;100;100;100;050;10.0;10.0; // 
 36; BR_064        ;C;0;0004;-;100;100;100;100;050;050;050;10.0;10.0; // 
 37; BR_094        ;F;0;0003;-;100;100;100;100;050;050;050;10.0;10.0; // 